Sompo Japan Sigorta Trafik Sigortası ile kazaları unutun.

Otomobilinizle her gün trafiğe çıkıyorsunuz. Ancak herhangi bir hasar anında Zorunlu Trafik Sigortası yalnızca karşı tarafa verdiğiniz zararı, limitler dahilinde karşılıyor. Çoğu zaman da bu limitler yetersiz kalıyor.
Bizler, ihtiyaçlarınızı düşündük ve Zorunlu Trafik Sigortası'nı ekstra teminatlarla genişleterek, tam size göre bir ürün hazırladık;.
Sompo Japan Trafik Sigortası Avantajları;
Sompo Japan Trafik Sigortası yalnızca karşı tarafın hasarını karşılamakla kalmıyor, trafiğe çıktığınız anda otomobilinizde bulunan kişiler için vefat ve sürekli sakatlık hallerini ve 3. şahıslara vereceğiniz zararları da (zorunlu trafik poliçe limitlerini aşan kısımlar) kapsıyor..
Sompo Japan Trafik Sigortası'na dahil ettiğimiz İhtiyari Mali Sorumluluk ile Zorunlu Trafik Sigortası'nda belirlenen limiti daha da yükselttik. Sompo Japan Trafik Sigortası kapsamına Ferdi Kaza ve Hukuksal koruma teminatlarını da ekledik. Hukuksal Koruma Teminatı ile hukuksal uyuşmazlıklarda da güvence altına alıyoruz.
| Teminat | Bedel |
|---|---|
| Araç Başına Maddi | 31.000 TL |
| Kaza Başına Maddi | 62.000 TL |
| Ölüm-Sürekli Sakatlık Şahıs Başına | 310.000 TL |
| Ölüm-Sürekli Sakatlık Kaza Başına | 1.550.000 TL |
| Sağlık Giderleri Şahıs Başına | 310.000 TL |
| Sağlık Giderleri Kaza Başına | 1.550.000 TL |
| Teminat | Bedel |
|---|---|
| Araç Başına Maddi | 31.000 TL |
| Kaza Başına Maddi | 62.000 TL |
| Ölüm-Sürekli Sakatlık Şahıs Başına | 310.000 TL |
| Ölüm-Sürekli Sakatlık Kaza Başına | 3.100.000 TL |
| Sağlık Giderleri Şahıs Başına | 310.000 TL |
| Sağlık Giderleri Kaza Başına | 3.100.000 TL |
| Teminat | Bedel |
|---|---|
| Araç Başına Maddi | 31.000 TL |
| Kaza Başına Maddi | 62.000 TL |
| Ölüm-Sürekli Sakatlık Şahıs Başına | 310.000 TL |
| Ölüm-Sürekli Sakatlık Kaza Başına | 5.850.000 TL |
| Sağlık Giderleri Şahıs Başına | 310.000 TL |
| Sağlık Giderleri Şahıs Başına | 5.850.000 TL |
| Teminat | Bedel |
|---|---|
| Araç Başına Maddi | 31.000 TL |
| Kaza Başına Maddi | 62.000 TL |
| Ölüm-Sürekli Sakatlık Şahıs Başına | 310.000 TL |
| Ölüm-Sürekli Sakatlık Kaza Başına | 9.610.000 TL |
| Sağlık Giderleri Şahıs Başına | 310.000 TL |
| Sağlık Giderleri Kaza Başına | 9.610.000 TL |
| Teminat | Bedel |
|---|---|
| Araç Başına Maddi | 31.000 TL |
| Kaza Başına Maddi | 62.000 TL |
| Ölüm-Sürekli Sakatlık Şahıs Başına | 310.000 TL |
| Ölüm-Sürekli Sakatlık Kaza Başına | 930.000 TL |
| Sağlık Giderleri Şahıs Başına | 310.000 TL |
| Sağlık Giderleri Kaza Başına | 930.000 TL |
